中古資産の耐用年数の見積り
中古資産の耐用年数を見積もります。
フォームに入力の上、スタートボタンを
押してください。
開始年月日
終了年月日
法定耐用年数
主な資産の耐用年数表
建物
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 | |
|---|---|---|---|
| 木造・合成樹脂造のもの | 事務所用のもの | 24 | |
| 店舗用・住宅用のもの | 22 | ||
| 飲食店用のもの | 20 | ||
| 旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの | 17 | ||
| 公衆浴場用のもの | 12 | ||
| 工場用・倉庫用のもの(一般用) | 15 | ||
| 木骨モルタル造のもの | 事務所用のもの | 22 | |
| 店舗用・住宅用のもの | 20 | ||
| 飲食店用のもの | 19 | ||
| 旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの | 15 | ||
| 公衆浴場用のもの | 11 | ||
| 工場用・倉庫用のもの(一般用) | 14 | ||
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの | 50 | |
| 住宅用のもの | 47 | ||
| 飲食店用のもの | |||
| 延べ面積のうちに占める木造内装部分の 面積が30%を超えるもの | 34 | ||
| その他のもの | 41 | ||
| 旅館用・ホテル用のもの | |||
| 延べ面積のうちに占める木造内装部分の 面積が30%を超えるもの | 31 | ||
| その他のもの | 39 | ||
| 店舗用・病院用のもの | 39 | ||
| 車庫用のもの | 38 | ||
| 公衆浴場用のもの | 31 | ||
| 工場用・倉庫用のもの(一般用) | 38 | ||
| れんが造・石造・ブロック造のもの | 事務所用のもの | 41 | |
| 店舗用・住宅用・飲食店用のもの | 38 | ||
| 旅館用・ホテル用・病院用のもの | 36 | ||
| 車庫用のもの | 34 | ||
| 公衆浴場用のもの | 30 | ||
| 工場用・倉庫用のもの(一般用) | 34 | ||
| 金属造のもの (骨格材の肉厚により区別) |
事務所用のもの | ||
| 4㎜を超えるもの | 38 | ||
| 3㎜を超え、4㎜以下のもの | 30 | ||
| 3㎜以下のもの | 22 | ||
| 店舗用・住宅用のもの | |||
| 4㎜を超えるもの | 34 | ||
| 3㎜を超え、4㎜以下のもの | 27 | ||
| 3㎜以下のもの | 19 | ||
| 飲食店用・車庫用のもの | |||
| 4㎜を超えるもの | 31 | ||
| 3㎜を超え、4㎜以下のもの | 25 | ||
| 3㎜以下のもの | 19 | ||
| 旅館用・ホテル用・病院用のもの | |||
| 4㎜を超えるもの | 29 | ||
| 3㎜を超え、4㎜以下のもの | 24 | ||
| 3㎜以下のもの | 17 | ||
| 公衆浴場用のもの | |||
| 4㎜を超えるもの | 27 | ||
| 3㎜を超え、4㎜以下のもの | 19 | ||
| 3㎜以下のもの | 15 | ||
| 工場用・倉庫用のもの(一般用) | |||
| 4㎜を超えるもの | 31 | ||
| 3㎜を超え、4㎜以下のもの | 24 | ||
| 3㎜以下のもの | 17 | ||
建物附属設備
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 | |
|---|---|---|---|
| アーケード・日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15 | |
| その他のもの | 8 | ||
| 店舗簡易装備 | 3 | ||
| 電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 6 | |
| その他のもの | 15 | ||
| 給排水・衛生設備、ガス設備 | 15 | ||
構築物
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 | |
|---|---|---|---|
| 農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの | ||
| 果樹棚又はポップ棚 | 14 | ||
| その他のもの 【例示】頭首工、えん堤、ひ門、用水路、かんがい用配管、農用井戸、貯水そう、肥料だめ、たい肥盤、温床わく、サイロ、あぜなど |
17 | ||
| 主として金属造のもの 【例示】斜降索道設備、農用井戸、かん水用又は散水用配管など |
14 | ||
| 主として木造のもの 【例示】果樹棚又はホップ棚、斜降索道設備、稲架、牧さく(電気牧さくを含む。)など |
5 | ||
| 土管を主としたもの 【例示】暗きょ、農用井戸、かんがい用配管など |
10 | ||
| その他のもの 【例示】薬剤散布用又はかんがい用塩化ビニール配管など |
8 | ||
生物
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 | |
|---|---|---|---|
| 牛 | 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は対外受精卵移植証明書のあるものに限る。) | ||
| 役肉用牛 | 6 | ||
| 乳用牛 | 4 | ||
| 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。) | 4 | ||
| その他用 | 6 | ||
| 馬 | 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。) | 6 | |
| 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。) | 6 | ||
| 競走用 | 4 | ||
| その他用 | 8 | ||
| 豚 | 3 | ||
| 綿羊、やぎ | 種付用 | 4 | |
| その他用 | 6 | ||
| かんきつ樹 | 温州みかん | 28 | |
| その他 | 30 | ||
| りんご樹 | わい化りんご | 20 | |
| その他 | 29 | ||
| ぶどう樹 | 温室ぶどう | 12 | |
| その他 | 15 | ||
| 梨樹 | 26 | ||
| 桃樹 | 15 | ||
| 桜桃樹 | 21 | ||
| びわ樹 | 30 | ||
| くり樹 | 25 | ||
| 梅樹 | 25 | ||
| 柿樹 | 36 | ||
| あんず樹 | 25 | ||
| すもも樹 | 16 | ||
| いちじく樹 | 11 | ||
| キウイフルーツ樹 | 22 | ||
| ブルーベリー樹 | 25 | ||
| パイナップル | 3 | ||
| 茶樹 | 34 | ||
| オリーブ樹 | 25 | ||
| つばき樹 | 25 | ||
| 桑樹 | 立て通し | 18 | |
| 根刈り、中刈り、高刈り | 9 | ||
車両・運搬具
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの) | 自動車(2輪・3輪自動車を除く。) | |||
| 小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) | 4 | |||
| 貨物自動車 | ||||
| ダンプ式のもの | 4 | |||
| その他のもの | 5 | |||
| 報道通信用のもの | 5 | |||
| その他のもの | 6 | |||
| 2輪・3輪自動車 | 3 | |||
| 自転車 | 2 | |||
| リヤカー | 4 | |||
| 運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの | 自動車(2輪・3輪自動車を含み、乗合自動車を 除く。) | |||
| 小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの) | 3 | |||
| 大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの) | 5 | |||
| その他のもの | 4 | |||
| 乗合自動車 | 5 | |||
| 自転車、リヤカー | 2 | |||
| 被けん引車その他のもの | 4 | |||
工具
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 | |
|---|---|---|---|
| 測定工具、検査工具(電気・電子を利用するものを含む。) | 5 | ||
| 治具、取付工具 | 3 | ||
| 切削工具 | 2 | ||
| 型(型枠を含む。)鍛圧工具、打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム・ガラス成型用金型、鋳造用型 | 2 | |
| その他のもの | 3 | ||
| 活字、活字に常用される金属 | 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) | 2 | |
| 自製活字、活字に常用される金属 | 8 | ||
器具・備品
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 家具、電気機器、ガス機器、家庭用品(他に揚げてあるものを除く。) | 事務机、事務いす、キャビネット | |||
| 主として金属製のもの | 15 | |||
| その他のもの | 8 | |||
| 応接セット | ||||
| 接客業用のもの | 5 | |||
| その他のもの | 8 | |||
| ベッド | 8 | |||
| 児童用机、いす | 5 | |||
| 陳列だな、陳列ケース | ||||
| 冷凍機付・冷蔵機付のもの | 6 | |||
| その他のもの | 8 | |||
| その他の家具 | ||||
| 接客業用のもの | 5 | |||
| その他のもの | ||||
| 主として金属製のもの | 15 | |||
| その他のもの | 8 | |||
| ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5 | |||
| 冷房用・暖房用機器 | 6 | |||
| 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器 | 6 | |||
| 氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 4 | |||
| カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3 | |||
| じゅうたんその他の床用敷物 | ||||
| 小売業用・接客業用・放送用・レコード吹込用・劇場用のもの | 3 | |||
| その他のもの | 6 | |||
| 室内装飾品 | ||||
| 主として金属製のもの | 15 | |||
| その他のもの | 8 | |||
| 食事・ちゅう房用品 | ||||
| 陶磁器製・ガラス製のもの | 2 | |||
| その他のもの | 5 | |||
| その他のもの | ||||
| 主として金属製のもの | 15 | |||
| その他のもの | 8 | |||
| 事務機器、通信機器 | 謄写機器、タイプライター | |||
| 孔版印刷・印書業用のもの | 3 | |||
| その他のもの | 5 | |||
| 電子計算機 | ||||
| パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4 | |||
| その他のもの | 5 | |||
| 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5 | |||
| その他の事務機器 | 5 | |||
| テレタイプライター、ファクシミリ | 5 | |||
| インターホーン、放送用設備 | 6 | |||
| 電話設備その他の通信機器 | ||||
| デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備 | 6 | |||
| その他のもの | 10 | |||
| 時計、試験機器、測定機器 | 時計 | 10 | ||
| 度量衡器 | 5 | |||
| 試験・測定機器 | 5 | |||
| 光学機器、写真製作機器 | カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡 | 5 | ||
| 引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡 | 8 | |||
| 看板・広告器具 | 看板、ネオンサイン、気球 | 3 | ||
| マネキン人形、模型 | 2 | |||
| その他のもの | ||||
| 主として金属製のもの | 10 | |||
| その他のもの | 5 | |||
| 容器、金庫 | ボンベ | |||
| 溶接製のもの | 6 | |||
| 鍛造製のもの | ||||
| 塩素用のもの | 8 | |||
| その他のもの | 10 | |||
| ドラムかん、コンテナーその他の容器 | ||||
| 大型コンテナー(長さが6m以上のものに限る。) | 7 | |||
| その他のもの | ||||
| 金属製のもの | 3 | |||
| その他のもの | 2 | |||
| 金庫 | ||||
| 手さげ金庫 | 5 | |||
| その他のもの | 20 | |||
| 理容・美容機器 | 5 | |||
| 医療機器 | 消毒殺菌用機器 | 4 | ||
| 手術機器 | 5 | |||
| 血液透析又は血しょう交換用機器 | 7 | |||
| ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6 | |||
| 調剤機器 | 6 | |||
| 歯科診療用ユニット | 7 | |||
| 光学検査機器 | ||||
| ファイバースコープ | 6 | |||
| その他のもの | 8 | |||
| その他のもの | ||||
| レントゲンその他の電子装置を使用する機器 | ||||
| 移動式のもの、救急医療用のもの、自動血液分析器 | 4 | |||
| その他のもの | 6 | |||
| その他のもの | ||||
| 陶磁器製・ガラス製のもの | 3 | |||
| 主として金属製のもの | 10 | |||
| その他のもの | 5 | |||
| 娯楽・スポーツ器具 | たまつき用具 | 8 | ||
| パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具、射的用具 | 2 | |||
| ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具 | 5 | |||
| スポーツ具 | 3 | |||
機械・装置
| 設備の種類 | 細目 | 耐用年数 | |
|---|---|---|---|
| 農業用設備 | 7 | ||
| 林業用設備 | 5 | ||
| 食料品製造業用設備 | 10 | ||
| 飲料・たばこ・飼料製造業用設備 | 10 | ||
| 繊維工業用設備 | 炭素繊維製造設備 | ||
| 黒鉛化炉 | 3 | ||
| その他の設備 | 7 | ||
| その他の設備 | 7 | ||
| 木材・木製品(家具を除く。)製造業用設備 | 8 | ||
| 家具・装備品製造業用設備 | 11 | ||
| パルプ・紙・紙加工品製造業用設備 | 12 | ||
| 印刷業・印刷関連業用設備 | デジタル印刷システム設備 | 4 | |
| 製本業用設備 | 7 | ||
| 新聞業用設備 | |||
| モノタイプ・写真・通信設備 | 3 | ||
| その他の設備 | 10 | ||
| その他の設備 | 10 | ||
| ゴム製品製造業用設備 | 9 | ||
| なめし革・なめし革製品・毛皮製造業用設備 | 9 | ||
| 窯業・土石製品製造業用設備 | 9 | ||
| 鉄鋼業用設備 | 表面処理鋼材・鉄粉製造業・鉄スクラップ加工処理業用設備 | 5 | |
| 純鉄・原鉄・ベースメタル・フェロアロイ・鉄素形材・鋳鉄管製造業用設備 | 9 | ||
| その他の設備 | 14 | ||
| 金属製品製造業用設備 | 金属被覆、彫刻業・打はく、金属製ネームプレート製造業用設備 | 6 | |
| その他の設備 | 10 | ||
| 林業用設備 | 5 | ||
| 鉱業・採石業・砂利採取業用設備 | 石油・天然ガス鉱業用設備 | ||
| 坑井設備 | 3 | ||
| 掘さく設備 | 6 | ||
| その他の設備 | 12 | ||
| その他の設備 | 6 | ||
| 総合工事業用設備 | 6 | ||
| 倉庫業用設備 | 12 | ||
| 運輸に附帯するサービス業用設備 | 10 | ||
| 飲食料品卸売業用設備 | 10 | ||
| 飲食料品小売業用設備 | 9 | ||
| その他の小売業用設備 | ガソリン・液化石油ガススタンド設備 | 8 | |
| その他の設備 | |||
| 主として金属製のもの | 17 | ||
| その他のもの | 8 | ||
| 宿泊業用設備 | 10 | ||
| 飲食店業用設備 | 8 | ||
| 洗濯業・理容業・美容業・浴場業用設備 | 13 | ||
| その他の生活関連サービス業用設備 | 6 | ||
| 自動車整備業用設備 | 15 | ||
法定耐用年数の全部が経過しています。
見積もり耐用年数
法定耐用年数の一部だけ経過しています。
一部だけ経過している場合は、購入の際に使った金額の判定が必要になります。
フォームに入力の上、スタートボタンを
押してください。
取得価格
購入や使用のために
使った手数料、運賃、
関税など(付随費用)
機能の増加・拡張や
耐久性を強化するため
の費用(資本的支出)
見積もり耐用年数
資本的支出の額が、中古資産の取得価額
に比べて、相当な金額になっています。
さらなる判定が必要ですので、
フォームに入力の上、スタートボタンを
押してください。
中古資産を今、もし
新品で買ったとした
場合の取得価格
見積もり耐用年数
資本的支出の額が、新品の取得価額
の50%を超えています。
この場合、ほとんど新品を買った
のと同じという意味合いから、
新品の耐用年数が適用されます。
見積もり耐用年数